干式试验变压器厂家报价
产品简介:
铁芯为单框式。线圈采用同芯圆筒多层塔式结构,初级低压绕组绕在铁芯上,次级高压绕组绕在低压绕组外侧,这种同轴布置减少了绕组间的藕合损耗。产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构,整体外型美观大方。
干式试验变压器厂家报价是按试验变压器国家标准DL/T848.2-2004要求,经改进后生产的一种高压试验变压器产品,本系列产品与同类产品相比较具有体积小、重量轻、结构紧凑、运输方便等特点。适用于电力、工矿、科研等部门,对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频耐压试验,它是高压试验中必不可少的仪器。
该仪器为单相变压器,联结组标号II。单台试验变压器的工作过程,用交流380V电压接入电源控制台,经电源控制台内自藕调压器(50KVA以上调压器外附)调节0~400V电压至高压试验变压器的初级绕组,根据电磁感应原理,在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压。
技术特点:
体积小,重量轻,特别适合现场使用;
过压,过流,放电,过热及零启动保护全面可靠,动作时间1微秒;
通过国家部门--电力工业电气设备质量检验测试中心严格的型式试验鉴定,质量可靠,确保试验人员、被试品和试验设备本身的安全;
符合国标要求:有监测峰值/√2功能,可实时监测试验波形;
一键鼠标式旋钮"傻瓜式"操作,大屏幕液晶显示;
独有软件校准功能,方便用户校准表计,确保高电压值准确度
技术参数
规格 | 容量 kVA | 低压侧 | 高压侧 | 测量变比 | 60分钟温升℃ | 阻抗电压% | 空载电流 % | 质量 kg | 外形尺寸 长×宽×高 mm×mm×mm | ||
电压 V | 电流 A | 电压kV | 电流 mA | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 200×275×640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240×300×690 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250×355×710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260×375×750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270×420×800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285×440×820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295×386×840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320×416×910 |
10/100 | 10 | 400 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350×475×1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510×390×1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540×400×1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560×410×1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600×460×1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265×380×1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510×390×1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540×415×1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560×430×1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640×490×1850 |
上一篇 : 变频串联谐振试验装置参数说明
下一篇 : 充气式工频耐压试验装置扬州生产商